Bird's Eye Looking Glass - API V1.1.4

Bird 1.6.4   |    Router ID: 185.1.121.1   |    Uptime: 246 days    |    Last Reconfigure: 2024-02-05 15:41:49

Routing Table for Protocol pb_0005_as34547

Network Next Hop Metric Communities? AS Path
146.255.78.0/23 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
146.255.77.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
146.255.72.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
146.255.68.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
146.255.66.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
146.255.67.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
146.255.64.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
146.255.65.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
5.32.181.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
5.32.183.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
146.255.92.0/23 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
5.32.176.0/23 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
146.255.87.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
146.255.84.0/23 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
146.255.80.0/22 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
31.3.88.0/22 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
31.3.95.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
31.3.92.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
185.13.236.0/22 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
95.180.252.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 5603 25467 43452 Details
141.136.8.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
185.204.57.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 43452 Details
185.204.56.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 5603 25467 43452 Details
185.204.59.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 5603 25467 43452 Details
185.204.58.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 43452 Details
95.128.191.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
95.128.188.0/23 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
95.128.187.0/24 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
95.128.184.0/23 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details
46.29.168.0/21 185.1.121.104 P 100 0 34547 Details



Key: P - Primary / active route. N - Inactive route.